Jana Chadimová
Základní informace
Sídlo
U Závor 270, 67573 Kralice nad OslavouZobrazit na mapě- Datum vzniku
Poloha na mapě
Mapa se nezobrazuje
Vložená mapa se načítá ze serverů Google. Zobrazíte ji kliknutím, nebo povolením funkčních cookies.
Právní formy a ekonomické činnosti
| Číselník | Hodnota | Zdroj | Datum aktualizace |
|---|---|---|---|
| Klasifikace NACE | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Destilace, rektifikace a míchání lihovin | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Destilace, rektifikace a míchaní lihovin | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Kadeřnické a holičské činnosti | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Velkoobchod a maloobchod | Informace ze Živnostenského rejstříku |
Související firmy
Další firmy v obci Kralice nad Oslavou
- Jan Košuleanu
- Jan Vrzal
- Jan Šandera
- Jan Šedrla
- Jana Pobořilová
- Jana Rakusová
- Jana Staňková
- JANOUŠEK & VALENTA, spol. s r.o. v likvidaci
Další firmy v oboru Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
- Jana Cachová
- Jana Caldrová
- Jana Carolina Kalani
- Jana Cechnerová
- Jana Chadrabová
- Jana Chaloupková
- Jana Chaloupková
- Jana Chalupská