Základní informace
Sídlo
26, Vahlovice, 38801 MyšticeZobrazit na mapě- Datum vzniku
Poloha na mapě
Mapa se nezobrazuje
Vložená mapa se načítá ze serverů Google. Zobrazíte ji kliknutím, nebo povolením funkčních cookies.
Právní formy a ekonomické činnosti
| Číselník | Hodnota | Zdroj | Datum aktualizace |
|---|---|---|---|
| Klasifikace NACE | Chov koní a jiných koňovitých | Informace z evidence zemědělského podnikatele - právnické osoby | |
| Klasifikace NACE | Chov zvířat pro zájmový chov | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Smíšené hospodářství | Informace z evidence zemědělského podnikatele - fyzické osoby | |
| Klasifikace NACE | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním | Informace od ČNB | |
| Klasifikace NACE | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Činnosti reklamních agentur | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Univerzální administrativní činnosti | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Ostatní vzdělávání | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Podpůrné činnosti pro scénická umění | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Ostatní sportovní činnosti | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Chov koní a ostatních koňovitých | Informace z evidence zemědělského podnikatele - právnické osoby | |
| Klasifikace NACE | Chov ostatních zvířat | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Smíšené hospodaření | Informace z evidence zemědělského podnikatele - fyzické osoby | |
| Klasifikace NACE | Zprostředkování v oblasti velkoobchodu za provizi | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Maloobchod s použitým zbožím | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Činnosti zpravodajských kanceláří a agentur | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Pomocné činnosti k pojišťování a penzijnímu financování | Informace od ČNB | |
| Klasifikace NACE | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Činnosti reklamních agentur | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Všechny ostatní odborné, vědecké a technické činnosti j. n. | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Administrativní a kancelářské činnosti | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Ostatní vzdělávání | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Ostatní podpůrné činnosti pro uměleckou tvorbu a scénická umění | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Činnosti v oblasti sportu j. n. | Informace ze Živnostenského rejstříku | |
| Klasifikace NACE | Velkoobchod a maloobchod | Informace ze Živnostenského rejstříku |
Související firmy
Další firmy v obci Myštice
- "JEZDECKÝ KLUB MÍREČ z.s."
- Agroles obce Myštice s.r.o.
- Alena Marhavá
- Aleš Uhlíř
- Antonín Balek
- Bohumil Kníže
- Cygnet Systems s.r.o.
- EkoDV, spol. s r.o.
Další firmy v oboru Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
- Aleš Diviš
- Aleš Novotný
- ALLINS a.s.
- Amatiko finance s.r.o.
- ANDREA BENEŠOVÁ
- Andrea Nováková
- ANDĚLA BOKROVÁ
- Aneta Drápelová