Počet členů statutárního orgánu: 1
Od
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Od
| Číselník | Hodnota | Zdroj | Datum aktualizace |
|---|---|---|---|
| Klasifikace NACE | Pěstování plodin jiných než trvalých | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Pěstování plodin jiných než trvalých | Informace z evidence zemědělského podnikatele - právnické osoby | |
| Klasifikace NACE | Živočišná výroba | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Živočišná výroba | Informace z evidence zemědělského podnikatele - právnické osoby | |
| Klasifikace NACE | Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Silniční nákladní doprava | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Pěstování plodin jiných než trvalých | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Pěstování plodin jiných než trvalých | Informace z evidence zemědělského podnikatele - právnické osoby | |
| Klasifikace NACE | Živočišná výroba | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Živočišná výroba | Informace z evidence zemědělského podnikatele - právnické osoby | |
| Klasifikace NACE | Opravy a údržba kovových výrobků, strojů a zařízení | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Silniční nákladní doprava | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Poskytování stravování v restauracích | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Opravy a údržba motorových vozidel | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Velkoobchod a maloobchod | Informace z rejstříkového soudu |
Sídlo
č.p. 51, 33828 ChomleZobrazit na mapěZákladní kapitál
352 000 Kč
Přehled vztahů mezi společností, statutárními orgány a vlastníky. Graf lze přibližovat a posouvat.
Společníci
Ve funkci: – dosud
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Od
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Platnost od
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
Platnost od
Opravy silničních vozidel
Platnost od
Hostinská činnost
Platnost od
Detail provozoven není v ARES k dispozici, pouze souhrnné statistiky z RŽP.
Změna sídla: č.p. 51, 33828 Chomle
dříve: Chomle, 33828 Radnice u Rokycan, okres: Rokycany, Česká republika
Odchod společníka / vlastníka: Ing. Čeněk Černík
Společníci
Konec ve funkci: ing. Čeněk Černík
jednatel · Statutární orgán
Změna sídla: Chomle, 33828 Radnice u Rokycan, okres: Rokycany, Česká republika
dříve: Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5
Nový společník / vlastník: Ing. Čeněk Černík
Společníci
Nový společník / vlastník: Karel Pucherna
Společníci
Odchod společníka / vlastníka: AGROKOMERC a.s.
Společníci
Odchod společníka / vlastníka: ANS INVEST a.s.
Společníci
Nástup do funkce: Karel Pucherna
jednatel · Statutární orgán
Nový společník / vlastník: AGROKOMERC a.s.
Společníci
Odchod společníka / vlastníka: Josef Bušta
Společníci