Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Od
| Číselník | Hodnota | Zdroj | Datum aktualizace |
|---|---|---|---|
| Klasifikace NACE | Obrábění | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Výroba zámků a kování | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Výroba strojů a zařízení j. n. | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Opravy a instalace strojů a zařízení | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Opravy a údržba kolejových vozidel | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Instalace průmyslových strojů a zařízení | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Nespecializovaný velkoobchod | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Letecká osobní doprava | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Technické zkoušky a analýzy | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Ostatní úklidové činnosti | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Opravy spotřební elektroniky | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Obrábění kovů | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Výroba zámků a kování | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Výroba strojů a zařízení j. n. | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Opravy, údržba a instalace strojů a zařízení | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Opravy a údržba kovových výrobků, strojů a zařízení | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Opravy a údržba kolejových vozidel | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Instalace průmyslových strojů a zařízení | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Nespecializovaný velkoobchod | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Maloobchod s ostatním novým zbožím | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Letecká osobní doprava | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Technické zkoušky a analýzy | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Ostatní úklidové činnosti | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Opravy a údržba spotřební elektroniky | Informace z rejstříkového soudu |
Sídlo
Husova 635/1b, Přerov I-Město, 75002 PřerovZobrazit na mapěZákladní kapitál
426 615 000 Kč
Přehled vztahů mezi společností, statutárními orgány a vlastníky. Graf lze přibližovat a posouvat.
Dual
Od
1 člen
Statutarni Organ
Ve funkci: – dosud
6 členů
Dozorci Rada
Ve funkci: – dosud
Dozorci Rada
Ve funkci: – dosud
Dozorci Rada
Ve funkci: – dosud
Dozorci Rada
Ve funkci: – dosud
Dozorci Rada
Ve funkci: – dosud
Osoba
Ve funkci: – dosud
Celkem 96 635 akcií v 2 emisích
| Typ akcie | Podoba | Počet | Nominální hodnota |
|---|---|---|---|
Kmenove Na Jmeno | Zaknihovaná | 96 615 | 1 000 Kč |
Kmenove Na Jmeno | Zaknihovaná | 20 | 16 500 000 Kč |
Společnost zastupuje a právně za ni jedná předseda představenstva.
Od
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Platnost od
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Platnost od
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Platnost od
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Platnost od
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Platnost od
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
Platnost od
Zámečnictví, nástrojářství
Platnost od
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Platnost od
Obráběčství
Platnost od
| Název | IČP | Adresa | Platnost |
|---|---|---|---|
| Provozovna | 1003378455 | Svěrákova 151, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí | od |
| Provozovna | 1003378439 | Husova 635/1b, Přerov I-Město, 75002 Přerov | od |
| Provozovna | 1003378447 | Poděbradská 358/39, 28802 Nymburk | od |
| Provozovna | 1004048971 | č.p. 1684, 69801 Veselí nad Moravou | od |
| Provozovna | 1004048980 | U podjezdu, 77900 Olomouc - Pavlovičky, okres: Olomouc, Česká republika | od |
Nástup do funkce: JUDr. TOMÁŠ HONOMICHL MBA
předseda dozorčí rady · Dozorčí rada
Konec ve funkci: JUDr. TOMÁŠ HONOMICHL MBA
člen dozorčí rady · Dozorčí rada
Konec ve funkci: Mgr. MICHAL KRAUS MSc.
předseda dozorčí rady · Dozorčí rada
Nástup do funkce
Předseda představenstva · Statutární orgán - představenstvo · Statutarni Organ
Nástup do funkce: JUDr. TOMÁŠ HONOMICHL MBA
člen dozorčí rady · Dozorčí rada
Konec ve funkci: Ing. FRANTIŠEK KOZEL
člen představenstva · Statutární orgán - představenstvo · Statutarni Organ
Konec ve funkci: Ing. MARTIN KREJČÍK
člen představenstva · Statutární orgán - představenstvo · Statutarni Organ
Konec ve funkci: JUDr. TOMÁŠ HONOMICHL MBA
předseda představenstva · Statutární orgán - představenstvo · Statutarni Organ
Nástup do funkce: Mgr. MICHAL KRAUS MSc.
předseda dozorčí rady · Dozorčí rada
Konec ve funkci: Mgr. MICHAL KRAUS
předseda dozorčí rady · Dozorčí rada