Základní informace
Sídlo
Prokešovo náměstí 634/5, Moravská Ostrava, 70200 OstravaZobrazit na mapě- Datum vzniku
Poloha na mapě
Mapa se nezobrazuje
Vložená mapa se načítá ze serverů Google. Zobrazíte ji kliknutím, nebo povolením funkčních cookies.
Právní formy a ekonomické činnosti
| Číselník | Hodnota | Zdroj | Datum aktualizace |
|---|---|---|---|
| Klasifikace NACE | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Obchod s elektřinou | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Nespecializovaný velkoobchod | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Informační a komunikační činnosti | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Obchod s elektřinou | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Zprostředkování v oblasti velkoobchodu za provizi | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Nespecializovaný velkoobchod | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace NACE | Telekomunikační činnosti, počítačové programování a poradenství, poskytování počítačové infrastruktury a ostatní informační činnosti | Informace z rejstříkového soudu |
Související firmy
Další firmy v obci Ostrava
- EXECUTION, spol. s r.o. "v likvidaci"
- EXECUTIVE SPEED s.r.o.
- EXEL s.r.o.
- EXELEX s.r.o.
- EXEPOINT, s.r.o.
- Exigenda MC s.r.o.
- EXIL DISTRIBUTION, s.r.o.
- EXIL spol. s r.o. "v likvidaci"
Další firmy v oboru Obchod s elektřinou
- EnerSpot a.s.
- ENIPET USP s.r.o.
- Entri a.s.
- EU-energy trade s.r.o.
- ExpEn s.r.o.
- Flexi24 s.r.o.
- FONERGY s.r.o.
- FREE for YOU s.r.o.