Základní informace
Sídlo
č.p. 261, 39201 RoudnáZobrazit na mapě- Datum vzniku
- Datum zápisu do VR
- Spisová značka
- C 7851, Krajský soud v Českých Budějovicích
Základní kapitál
1 020 000 Kč
- Stav v rejstříku
- Aktivní
Historie firmy
28 let existence14 událostíZapsáno sídlo: č.p. 261, 39201 Roudná
Zapsáno sídlo: Roudná 261, 392 01 Soběslav
Vymazáno sídlo: Chabrovice 9, 392 01 Soběslav
Vymazáno sídlo: Roudná 261, 392 01 Soběslav
Změna sídla: Chabrovice 9, 392 01 Soběslav
dříve: č.p. 9, 39118 Chabrovice
Odchod společníka / vlastníka: JASANKA s.r.o.
Společníci
Změna základního kapitálu: 1 020 000 Kč
dříve: 100 000 Kč
Poloha na mapě
Mapa se nezobrazuje
Vložená mapa se načítá ze serverů Google. Zobrazíte ji kliknutím, nebo povolením funkčních cookies.
Statutární orgány a vlastníci
Přehled vztahů mezi společností, statutárními orgány a vlastníky. Graf lze přibližovat a posouvat.
Řízení společnosti
Individualni Sro
Od
Statutární orgán
Společníci
- Roman Pokorný100 % · Vklad 1 020 000 Kč · Splaceno 100 %
Společníci
- Narozen
- Adresa
- Chabrovice 22, 39201 Skopytce
Ve funkci: – dosud
Způsob jednání
Společnost zastupuje jednatel samostatně.
Od
Předmět podnikání / činnosti
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
Od
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Od
výroba elektřiny
Od
opravy silničních vozidel
Od
zámečnictví, nástrojářství
Od
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Od
zemědělská výroba
Od
Ostatní skutečnosti
Počet členů statutárního orgánu: 1
Od
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Od
Právní formy a ekonomické činnosti
| Číselník | Hodnota | Zdroj | Datum aktualizace |
|---|---|---|---|
| Klasifikace CZ-NACE | Smíšené hospodářství | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace CZ-NACE | Smíšené hospodářství | Informace z evidence zemědělského podnikatele - právnické osoby | |
| Klasifikace CZ-NACE | Lesnictví a těžba dřeva | Informace z evidence zemědělského podnikatele - právnické osoby | |
| Klasifikace CZ-NACE | Sladkovodní akvakultura | Informace z evidence zemědělského podnikatele - právnické osoby | |
| Klasifikace CZ-NACE | Ostatní těžba a dobývání | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace CZ-NACE | Výroba zámků a kování | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace CZ-NACE | Výroba, přenos a rozvod elektřiny | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace CZ-NACE | Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace CZ-NACE | Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace CZ-NACE | Maloobchod s pevnými palivy | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace CZ-NACE | Silniční nákladní doprava | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace CZ-NACE 2025 | Smíšené hospodaření | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace CZ-NACE 2025 | Smíšené hospodaření | Informace z evidence zemědělského podnikatele - právnické osoby | |
| Klasifikace CZ-NACE 2025 | Lesnictví a těžba dřeva | Informace z evidence zemědělského podnikatele - právnické osoby | |
| Klasifikace CZ-NACE 2025 | Sladkovodní akvakultura | Informace z evidence zemědělského podnikatele - právnické osoby | |
| Klasifikace CZ-NACE 2025 | Těžba a dobývání ostatních nerostných surovin | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace CZ-NACE 2025 | Výroba zámků a kování | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace CZ-NACE 2025 | Výroba, přenos a distribuce elektřiny | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace CZ-NACE 2025 | Maloobchod s pohonnými hmotami | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace CZ-NACE 2025 | Maloobchod s ostatním novým zbožím | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace CZ-NACE 2025 | Silniční nákladní doprava | Informace z rejstříkového soudu | |
| Klasifikace CZ-NACE 2025 | Opravy a údržba motorových vozidel | Informace z rejstříkového soudu |
Související firmy
Další firmy v obci Roudná
- Jaroslav Janoušek
- Jaroslav Kohout
- Jaroslav Čupita
- JASANKA P.C.D. s.r.o.
- Jezdecký klub LILA Roudná
- Jitka Klimentová
- Jiří Bednář
- Jiří Janák
Další firmy v oboru Silniční nákladní doprava
- JASNO, spol. s r. o.
- Jason Lee Dupuy
- Jason Michael Buinicky
- JASPER spol. s r.o.
- JAST-Technology s.r.o.
- Jaswant Singh Palahi
- Jauneracci s.r.o.
- JAVAL s.r.o.